أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 41.1362€ | -0.09% | -- | 16.18K€ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 22.8400€ | -0.02% | -- | 1.03K€ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 35.6277€ | -0.23% | -- | 26.41K€ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 42.3507€ | -0.21% | -- | 90.80K€ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 22.1940€ | -0.06% | -- | 34.45€ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 23.4688€ | -0.06% | -- | 0.8614€ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 43.8797€ | -0.06% | -- | 789.90€ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 23.5894€ | -0.04% | -- | 372.98€ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 22.8529€ | +0.00% | -- | 768.36€ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 23.0123€ | -0.11% | -- | 4.49K€ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 86.3640€ | -0.06% | -- | 95.02K€ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 23.3009€ | -0.04% | -- | 15.04K€ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 23.0683€ | -0.04% | -- | 120.59€ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.2999€ | -0.05% | -- | 7.752€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.3878€ | +0.06% | -- | 391.93€ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم