أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.2596$ | +0.00% | -- | 539.00$ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 44.3500$ | -0.16% | -- | 84.55K$ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 47.8100$ | -2.02% | -- | 47.93K$ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 46.2600$ | -0.21% | -- | 39.85K$ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 57.5300$ | +17.19% | -- | 1.66M$ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 7.5800$ | -9.11% | -- | 63.37K$ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 31.1000$ | -0.58% | -- | 59.75K$ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 87.8834$ | +0.04% | -- | 4.39K$ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 27.8100$ | -0.11% | -- | 272.19K$ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 170.75$ | -1.28% | -- | 193.85K$ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 23.5213$ | -0.03% | -- | 27.00$ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 101.52$ | +0.30% | -- | 153.48K$ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 21.7300$ | +0.29% | -- | 8.97K$ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 28.0900$ | +0.04% | -- | 22.00$ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 32.6100$ | -0.03% | -- | 1.56K$ |
8326 - 8340 من 11220 نتائج
سعر السهم