أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 33.9950$ | -0.80% | -- | 914.56K$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.1250$ | -0.67% | -- | 6.67M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 49.8610$ | -1.25% | -- | 138.99K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 32.4450$ | +0.23% | -- | 9.79M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 36.6450$ | -1.44% | -- | 1.71M$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 27.7850$ | -0.84% | -- | 3.79M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.6550$ | -1.27% | -- | 3.21M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 23.2150$ | +0.63% | -- | 2.20M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.5250$ | -0.29% | -- | 1.14M$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.5650$ | -0.10% | -- | 72.70K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 36.3650$ | -0.62% | -- | 324.28K$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 35.6250$ | -0.27% | -- | 421.79K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.0950$ | -0.02% | -- | 1.69M$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.5650$ | -0.24% | -- | 1.31M$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 30.9050$ | -0.50% | -- | 136.34K$ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم