أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 88.3501AED | -0.97% | -- | 2.69KAED | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | 235.49AED | -0.14% | -- | 3.69KAED | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 512.26AED | -1.04% | -- | 13.79KAED | |
SAA ProShares Ulta SmallCap600 | 121.23AED | -1.69% | -- | 6.49KAED | |
SAEF Schwab Ariel Opportunities ETF | 110.41AED | -0.84% | -- | 1.02KAED | |
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 128.22AED | -0.68% | -- | 8.86KAED | |
SAMM Strategas Macro Momentum ETF | 123.41AED | -1.23% | -- | 21.94KAED | |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 170.09AED | -0.67% | -- | 610.67KAED | |
SARK Investment Managers Series Trust II Tradr 1X Short Innovation Daily ETF | 103.58AED | +2.29% | -- | 834.74KAED | |
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | 89.0638AED | +0.19% | -- | 381.98AED | |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 60.2723AED | -4.81% | -- | 2.32MAED | |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 67.3375AED | -2.76% | -- | 12.02KAED | |
SAUG FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 100.87AED | -0.19% | -- | 16.69KAED | |
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | 88.8423AED | +0.17% | -- | 2.59KAED | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | 86.4050AED | +0.61% | -- | 14.69AED |
8746 - 8760 من 11220 نتائج
سعر السهم