أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 24.9710$ | -0.61% | -- | 4.84K$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 37.5210$ | +0.49% | -- | 4.00K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 26.0990$ | -0.92% | -- | 1.83K$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 56.2860$ | -1.04% | -- | 57.14K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 143.05$ | -0.22% | -- | 12.67K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 126.85$ | -0.30% | -- | 108.36K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 37.4590$ | -0.51% | -- | 6.17K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 14.0650$ | +1.48% | -- | 10.03M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.3150$ | -0.11% | -- | 23.45K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 108.70$ | +0.50% | -- | 488.01K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 26.8750$ | -1.01% | -- | 11.19K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 20.1000$ | -1.45% | -- | 132.00$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 196.86$ | -1.38% | -- | 2.45K$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 46.0290$ | +1.98% | -- | 4.11K$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 15.7550$ | -0.22% | -- | 412.46K$ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم