أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 413.70AED | -1.27% | -- | 2.48KAED | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 126.46AED | -0.95% | -- | 742.47KAED | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 94.6573AED | -2.19% | -- | 646.43KAED | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 93.4069AED | -0.16% | -- | 47.41KAED | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 77.9784AED | -0.33% | -- | 8.21KAED | |
RTH VanEck Retail ETF | 931.09AED | +0.08% | -- | 17.82KAED | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 91.1847AED | -0.24% | -- | 83.75KAED | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 70.9092AED | +0.32% | -- | 96.07KAED | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 45.6566AED | +0.49% | -- | 47.59KAED | |
RULE Adaptive Core ETF | 122.42AED | +0.66% | -- | 205.69AED | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 118.64AED | -1.02% | -- | 63.02KAED | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 135.68AED | -0.20% | -- | 39.45KAED | |
RVER Trenchless Fund ETF | 134.74AED | -2.38% | -- | 115.71KAED | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 144.39AED | +11.52% | -- | 284.53KAED | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 92.0626AED | -0.04% | -- | 83.36KAED |
8716 - 8730 من 11220 نتائج
سعر السهم