أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 126.65AED | -1.38% | -- | 43.51KAED | |
YOKE YOKE Core ETF | 117.32AED | +0.91% | -- | 1.17KAED | |
YOLO AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 10.6887AED | -5.83% | -- | 119.07KAED | |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 36.6208AED | +0.36% | -- | 130.26KAED | |
YSEP FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September | 100.06AED | -0.48% | -- | 26.86KAED | |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 57.3004AED | -0.03% | -- | 89.01KAED | |
YUNG Corgi Longevity Consumer ETF | 95.0073AED | +0.07% | -- | 35.19KAED | |
YXI ProShares Short FTSE China 50 of PROSHARES TRUST | 80.6914AED | +1.95% | -- | 5.19KAED | |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 41.6530AED | -1.31% | -- | 9.16MAED | |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 72.6848AED | -0.44% | -- | 3.42KAED | |
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | 123.95AED | -0.04% | -- | 280.66KAED | |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 122.53AED | -0.54% | -- | 235.61KAED | |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 97.7596AED | +0.02% | -- | 16.19KAED | |
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 100.77AED | -0.09% | -- | 41.80KAED | |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 180.54AED | -0.13% | -- | 7.346AED |
9946 - 9960 من 11220 نتائج
سعر السهم