أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZCBB Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF | 42.3564€ | -0.16% | -- | 2.586€ | |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | 42.4301€ | -0.20% | -- | 1.724€ | |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 42.4130€ | -0.25% | -- | 1.724€ | |
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | 42.3674€ | -0.26% | -- | 1.724€ | |
ZCBG Global X Zero Coupon Bond 2035 ETF | 42.4012€ | -0.29% | -- | 1.724€ | |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 22.7586€ | -0.03% | -- | 738.04€ | |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 31.8755€ | -0.49% | -- | 51.44K€ | |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 22.3989€ | -0.04% | -- | 2.02K€ | |
ZHDG Zega Buy & Hedge ETF | 20.5104€ | -0.60% | -- | 336.25€ | |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 44.3085€ | +0.07% | -- | 951.86€ | |
ZIG The Acquirers Fund | 34.0505€ | -0.01% | -- | 888.92€ | |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 24.1235€ | -0.06% | -- | 3.02K€ | |
ZJUL Innovtor Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 25.7065€ | +0.02% | -- | 4.09K€ | |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 23.6631€ | -0.16% | -- | 989.32K€ | |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 24.3347€ | -0.06% | -- | 2.69K€ |
9961 - 9975 من 11220 نتائج
سعر السهم