أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 80.6890$ | -0.36% | -- | 329.00$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 16.8690$ | -0.54% | -- | 54.23K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 124.02$ | -0.21% | -- | 9.13K$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 84.2400$ | +0.81% | -- | 3.83K$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 103.35$ | +0.44% | -- | 12.25K$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 98.1340$ | -0.07% | -- | 17.13K$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 85.7750$ | -1.19% | -- | 2.48K$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 136.19$ | -0.64% | -- | 92.12K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 11.4050$ | +0.09% | -- | 1.53K$ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 12.5200$ | -1.88% | -- | 20.54K$ | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 37.2850$ | -0.17% | -- | 21.94K$ | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 31.2060$ | -0.12% | -- | 3.48K$ | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 28.0690$ | -1.72% | -- | 5.33K$ | |
BCFN Baron Financials ETF | 20.7400$ | -1.61% | -- | 1.12K$ | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 26.0590$ | -0.99% | -- | 5.06K$ |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم