أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 85.4518€ | +0.00% | -- | 163.24K€ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 25.0784€ | +0.55% | -- | 2.17K€ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 86.7617€ | +0.00% | -- | 28.03K€ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 44.8955€ | -0.14% | -- | 1.08M€ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 28.2929€ | -1.00% | -- | 169.76K€ | |
BINV Brandes International ETF | 36.5705€ | -0.95% | -- | 14.13K€ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 20.2368€ | +0.31% | -- | 3.17K€ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 15.4081€ | -2.29% | -- | 5.71K€ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 33.6059€ | -0.01% | -- | 872.14€ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 22.4826€ | +1.75% | -- | 752.91K€ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 8.9670€ | -1.97% | -- | 1.29K€ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 7.7433€ | -2.02% | -- | 130.21M€ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 24.0916€ | -1.88% | -- | 90.63K€ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 56.4272€ | -2.72% | -- | 1.29K€ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 9.0704€ | -3.79% | -- | 2.18M€ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم