Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $38.1872 | -2.80 % | $3.53B | $2.39M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $60.1400 | -3.44 % | $3.53B | $1.30M | |
GPGI GPGI, Inc. | $11.8900 | -0.67 % | $3.52B | $1.55M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $58.4300 | -8.22 % | $3.51B | $1.27M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $15.2685 | -9.59 % | $3.50B | $1.91M | |
OGN Organon & Co. | $13.3500 | -0.37 % | $3.50B | $2.18M | |
AAUC Allied Gold Corporation | $25.5000 | -3.30 % | $3.49B | $220.78K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $190.98 | +0.44 % | $3.49B | $245.28K | |
FUL H.B. Fuller Company | $59.8800 | -0.80 % | $3.49B | $801.80K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11.2350 | -4.55 % | $3.49B | $2.80M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $231.74 | -6.08 % | $3.48B | $150.23K | |
ARX Accelerant Holdings | $14.9900 | +1.63 % | $3.48B | $881.86K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37.3515 | +0.44 % | $3.46B | $176.67K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15.7000 | +0.19 % | $3.46B | $3.36M | |
EXTR Extreme Networks | $28.0200 | -5.37 % | $3.46B | $1.76M |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Precio de la acción