Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €11.9914 | +0.04 % | €2.95B | €964.32K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | €57.4182 | +0.09 % | €2.94B | €233.90K | |
SKYW Skywest Inc | €73.3634 | +0.08 % | €2.94B | €233.78K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | €25.4715 | -0.19 % | €2.94B | €1.82M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | €19.6559 | -0.02 % | €2.93B | €3.02M | |
COLM Columbia Sportswear Co | €55.7169 | -0.05 % | €2.93B | €230.77K | |
ICUI ICU Medical Inc | €118.41 | -0.14 % | €2.93B | €207.87K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | €39.2249 | +0.00 % | €2.93B | €511.82K | |
SII Sprott Inc. | €106.58 | +0.00 % | €2.93B | €96.47K | |
BKU Bankunited, Inc. | €40.9175 | +0.00 % | €2.92B | €428.60K | |
MHO M/I Homes, Inc. | €119.20 | +0.00 % | €2.92B | €98.09K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €58.0866 | +0.00 % | €2.92B | €178.67K | |
SXI Standex International Corporation | €252.11 | +0.00 % | €2.91B | €86.59K | |
CBU Community Financial System, Inc. | €55.1961 | +0.00 % | €2.90B | €157.01K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | €29.2516 | +1.66 % | €2.89B | €513.31K |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Precio de la acción