Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €26.0917 | -1.69 % | -- | €1.722 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21.2249 | +0.24 % | -- | €55.83K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €35.8773 | -1.40 % | -- | €628.65K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24.4300 | -1.05 % | -- | €1.722 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22.3792 | +0.12 % | -- | €8.614 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23.0643 | +0.14 % | -- | €43.93 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34.4302 | -0.52 % | -- | €94.35K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47.6354 | -1.07 % | -- | €175.07K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14.4286 | -0.42 % | -- | €2.20K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €67.8094 | -0.81 % | -- | €52.35K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23.2003 | +0.44 % | -- | €9.475 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €26.0482 | -0.04 % | -- | €5.168 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €72.3231 | -2.58 % | -- | €66.34K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16.5463 | +2.26 % | -- | €11.98K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50.7106 | -0.73 % | -- | €28.35K |
6256 – 6270 de 11220 resultados
Precio de la acción