Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $20,1000 | +2,32 % | $3,01B | $35,06K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,5940 | +1,54 % | $3,00B | $36,16K | |
TTAM Titan America SA | $16,0010 | +0,70 % | $2,99B | $23,37K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $136,25 | +3,33 % | $2,98B | $3,79K | |
PATK Patrick Industries Inc | $90,8860 | +0,26 % | $2,97B | $6,72K | |
SDRL Seadrill Limited | $45,9600 | +0,28 % | $2,97B | $12,22K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $41,6990 | -1,42 % | $2,97B | $68,41K | |
BWLP BW LPG Limited | $20,2950 | +0,37 % | $2,97B | $75,48K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $184,41 | -1,03 % | $2,97B | $7,99K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $22,6250 | +1,10 % | $2,97B | $30,24K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $46,4950 | +2,37 % | $2,96B | $23,80K | |
BANC Banc of California, Inc. | $19,0820 | +2,37 % | $2,96B | $166,69K | |
CPK Chesapeake Utilities | $121,95 | +1,10 % | $2,96B | $4,58K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,8650 | +0,53 % | $2,95B | $95,85K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21,4360 | +1,54 % | $2,95B | $40,54K |
1786 – 1800 sur 11220 résultats
Cours de l'action