Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | AED414,32 | -1,57 % | AED10,66B | AED3,31M | |
BKV BKV Corporation | AED98,7356 | -0,15 % | AED10,66B | AED495,09K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | AED255,40 | +1,28 % | AED10,65B | AED130,93K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | AED81,4716 | +2,97 % | AED10,62B | AED680,71K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | AED56,8428 | +1,68 % | AED10,61B | AED1,82M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | AED88,1825 | +1,90 % | AED10,60B | AED1,52M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | AED50,7636 | -0,72 % | AED10,58B | AED217,54K | |
NHC National Healthcare Corp. | AED689,28 | +0,65 % | AED10,58B | AED99,16K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | AED102,07 | +3,07 % | AED10,57B | AED692,77K | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | AED82,6103 | +3,45 % | AED10,55B | AED9,19M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | AED36,2324 | -4,51 % | AED10,54B | AED6,79M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | AED240,33 | +6,09 % | AED10,52B | AED9,17M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | AED29,4407 | -2,26 % | AED10,51B | AED26,64M | |
PHIN PHINIA Inc. | AED301,28 | +2,49 % | AED10,50B | AED156,71K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | AED57,5774 | +0,03 % | AED10,47B | AED593,35K |
1816 – 1830 sur 11220 résultats
Cours de l'action