Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €186,07 | -3,10% | €4,40T | €81,61M | Trading |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €310,91 | -0,30% | €3,97T | €25,02M | Trading |
AAPL Apple Inc. | €267,41 | -1,56% | €3,94T | €21,06M | Trading |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €307,65 | -0,39% | €3,93T | €19,36M | |
MSFT Microsoft Corp | €366,12 | -3,74% | €2,88T | €17,37M | Trading |
AMZN Amazon.Com Inc | €214,19 | -3,11% | €2,50T | €22,70M | Trading |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €378,55 | -1,67% | €1,87T | €5,63M | Trading |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €419,57 | +1,10% | €1,82T | €16,19M | Trading |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €363,33 | -0,51% | €1,41T | €24,61M | Trading |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €533,23 | +3,53% | €1,38T | €9,72M | Trading |
MU Micron Technology, Inc. | €916,35 | -0,08% | €943,69B | €19,77M | Trading |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €410,37 | +0,99% | €881,95B | €2,38M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €615.752,1 | +1,03% | €880,93B | €94,79 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €936,42 | +2,11% | €849,19B | €899,98K | Trading |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €100,82 | +3,48% | €795,13B | €12,03M |
1 - 15 dari 11220 hasil
Harga saham