Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | €21,0560 | -1,63% | -- | €7,62K | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | €24,5239 | -0,46% | -- | €0,8614 | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | €20,7081 | +0,06% | -- | €1,11K | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | €20,1568 | +2,68% | -- | €621,93 | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | €136,98 | -0,76% | -- | €58,18K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | €14,1442 | -2,25% | -- | €15,86K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | €40,6844 | -1,20% | -- | €6,71K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | €12,2103 | -0,19% | -- | €15,88K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | €8,3125 | +0,16% | -- | €29,61K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | €38,2203 | -0,93% | -- | €8,21K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | €23,3310 | +0,22% | -- | €1,34K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | €51,4643 | -0,77% | -- | €10,19K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | €29,6537 | +0,00% | -- | €4,09K | |
GLRY Inspire Growth ETF | €36,0754 | +0,36% | -- | €120,11K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €25,0667 | -5,58% | -- | €1,87M |
6796 – 6810 de 11220 resultados
Preço das ações