Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | AED125,10 | -0,61% | -- | AED5,81M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | AED106,51 | -1,09% | -- | AED37,47M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | AED181,29 | -2,24% | -- | AED923,81K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | AED119,08 | +0,15% | -- | AED60,54M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED134,43 | -1,56% | -- | AED10,62M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED101,96 | -0,93% | -- | AED26,13M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED126,78 | -1,66% | -- | AED24,24M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED84,8807 | +0,17% | -- | AED17,72M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED83,3745 | +0,49% | -- | AED6,56M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED90,5370 | +0,24% | -- | AED412,65K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED133,88 | -0,38% | -- | AED2,74M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED130,31 | -0,67% | -- | AED3,05M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88,4802 | -0,04% | -- | AED16,20M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED97,6991 | -0,11% | -- | AED8,53M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED113,53 | -0,48% | -- | AED1,20M |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações