Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy ETF | £7,6653 | +0,00% | -- | £58,83K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | £19,2587 | +0,00% | -- | £337,86 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | £20,6516 | +1,44% | -- | £59,53 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | £21,4069 | +0,00% | -- | £8,73K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | £19,2283 | +0,00% | -- | £1,488 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | £20,1492 | +0,00% | -- | £1,09K | |
TOGA Tremblant Global ETF | £22,0456 | +0,00% | -- | £1,92K | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | £112,84 | +0,00% | -- | £823,08 | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | £29,6876 | +0,00% | -- | £9,71K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | £44,6520 | +0,00% | -- | £3,46K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | £25,6302 | +0,00% | -- | £12,52K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | £25,2209 | -0,29% | -- | £9,674 | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | £28,2796 | -0,26% | -- | £545,49 | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | £22,4195 | +0,00% | -- | £512,00 | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | £17,6527 | +0,00% | -- | £6,86K |
9301 – 9315 de 11220 resultados
Preço das ações