Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | R$133,22 | +0,42% | -- | R$6,31K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | R$244,31 | -0,37% | -- | R$9,77K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | R$163,83 | -0,62% | -- | R$6,80K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | R$337,73 | -1,53% | -- | R$1,19M | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | R$90,3348 | -0,44% | -- | R$746,75K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | R$14,9287 | -6,78% | -- | R$432,31K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | R$126,25 | -0,08% | -- | R$3,04K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | R$127,01 | -0,28% | -- | R$3,18K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | R$160,20 | -1,00% | -- | R$11,61K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | R$129,63 | -0,04% | -- | R$7,75K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | R$160,29 | -0,45% | -- | R$8,77K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | R$345,13 | -0,36% | -- | R$1,24M | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | R$290,75 | -0,38% | -- | R$565,82 | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | R$240,27 | -0,15% | -- | R$732,54 | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | R$140,57 | -0,38% | -- | R$575,92 |
10501 – 10515 de 11220 resultados
Preço das ações