Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials, Inc. | AED802,54 | +0,10% | AED25,14B | AED987,87K | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | AED114,38 | +0,71% | AED25,11B | AED6,07M | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | AED149,29 | -4,10% | AED25,09B | AED8,61M | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | AED52,1948 | -2,00% | AED25,08B | AED7,41M | |
PRIM Primoris Services Corporation | AED463,99 | +1,62% | AED25,06B | AED4,12M | |
CBC Central Bancompany, Inc. Class A Common Stock | AED99,3941 | -4,72% | AED25,01B | AED2,49M | |
BBUC Brookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares | AED120,40 | -1,21% | AED24,90B | AED1,07M | |
ESTC Elastic N.V. | AED232,14 | -6,50% | AED24,89B | AED7,31M | |
HXL Hexcel Corporation | AED327,35 | +1,23% | AED24,87B | AED1,62M | |
OGC OceanaGold Corporation | AED102,48 | -4,12% | AED24,82B | AED250,84K | |
UEC Uranium Energy Corp. | AED51,7540 | -8,74% | AED24,79B | AED36,58M | |
AXTI AXT Inc | AED394,42 | -3,13% | AED24,78B | AED18,26M | |
FAF First American Financial Corporation | AED237,21 | -0,95% | AED24,78B | AED2,23M | |
LNC Lincoln National Corp. | AED123,16 | -3,93% | AED24,78B | AED7,14M | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | AED247,93 | +0,46% | AED24,78B | AED4,70M |
1156 – 1170 de 11220 resultados
Preço das ações