Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | €26,3768 | -2,71% | €3,16B | €1,15M | |
OTTR Otter Tail Corp | €75,2903 | -0,05% | €3,16B | €96,73K | |
HAFN Hafnia Limited | €6,4153 | +1,51% | €3,15B | €1,70M | |
SMR NuScale Power Corporation | €9,0018 | -1,24% | €3,15B | €39,19M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €52,2075 | +0,00% | €3,14B | €1,03M | |
CVBF CVB Financial Corp | €17,7874 | -0,05% | €3,14B | €761,23K | |
GEF Greif, Inc. | €55,2025 | +0,00% | €3,13B | €96,71K | |
TDW Tidewater, Inc. | €62,9199 | +0,00% | €3,12B | €410,73K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €54,4125 | +0,05% | €3,12B | €250,61K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | €19,7927 | +0,00% | €3,12B | €403,66 | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | €41,9379 | +1,98% | €3,11B | €1,02M | |
PVH PVH Corp. | €67,5295 | -0,01% | €3,11B | €1,62M | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €65,6718 | +0,00% | €3,11B | €575,71K | |
BILL BILL Holdings, Inc. | €30,6833 | -1,74% | €3,10B | €2,24M | |
SKE Skeena Resources Limited | €22,7355 | +0,00% | €3,10B | €782,83K |
Результати 1621 — 1635 з 11316
Ціна акції