Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | AED148,76 | +0,70% | AED12,98B | AED10,01K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | AED210,21 | +0,05% | AED12,96B | AED4,26K | |
GPGI GPGI, Inc. | AED42,5712 | -0,09% | AED12,94B | AED25,71 | |
VECO Veeco Instruments Inc | AED222,11 | +0,02% | AED12,92B | AED11,61K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | AED61,5244 | +0,00% | AED12,88B | AED3,36M | |
OGN Organon & Co. | AED49,1160 | -0,21% | AED12,86B | AED15,84K | |
AAUC Allied Gold Corporation | AED95,9046 | +0,00% | AED12,85B | AED501,85K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | AED686,58 | +0,00% | AED12,83B | AED736,74K | |
FUL H.B. Fuller Company | AED227,36 | +0,62% | AED12,82B | AED437,09 | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | AED41,8550 | -0,04% | AED12,81B | AED4,37K | |
BELFA Bel Fuse Inc | AED910,63 | -0,27% | AED12,79B | AED489,53K | |
ARX Accelerant Holdings | AED53,6640 | +0,00% | AED12,78B | AED110,19 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | AED134,52 | -0,67% | AED12,74B | AED953,81K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | AED55,5935 | -0,36% | AED12,73B | AED36,73 | |
EXTR Extreme Networks | AED105,79 | +0,03% | AED12,73B | AED947,65 |
Результати 1651 — 1665 з 11220
Ціна акції