Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | €21,7428 | -1,17% | -- | €73,61K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | €20,2737 | -1,22% | -- | €426,24 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | €86,2206 | +0,01% | -- | €94,74K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | €44,9666 | +2,35% | -- | €13,11K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | €53,1988 | +5,90% | -- | €1,18M | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | €16,1456 | +0,00% | -- | €55,77K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | €1,9633 | +8,06% | -- | €72,20K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | €15,5256 | +2,23% | -- | €3,09K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | €33,3332 | +1,09% | -- | €1,66K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12,6658 | -1,08% | -- | €11,00K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21,9494 | +0,12% | -- | €393,17K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €63,3770 | +0,01% | -- | €62,86 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €22,6893 | +0,02% | -- | €593,29 | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,4801 | +0,08% | -- | €33,02K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,5706 | +0,11% | -- | €26,33K |
Результати 8761 — 8775 з 11220
Ціна акції