Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | AED125,14 | -0,58% | -- | AED5,82M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | AED106,92 | -0,72% | -- | AED37,48M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | AED183,10 | -1,27% | -- | AED923,93K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | AED118,90 | +0,00% | -- | AED60,90M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED134,58 | -1,45% | -- | AED10,62M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED102,04 | -0,86% | -- | AED26,14M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED127,35 | -1,23% | -- | AED24,40M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED84,7751 | +0,04% | -- | AED17,73M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED82,7917 | -0,22% | -- | AED6,56M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED90,2481 | -0,08% | -- | AED412,67K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED133,41 | -0,74% | -- | AED2,75M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED131,17 | -0,03% | -- | AED3,05M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88,4850 | -0,04% | -- | AED16,20M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED97,6677 | -0,15% | -- | AED8,54M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED113,57 | -0,45% | -- | AED1,20M |
Результати 8776 — 8790 з 11220
Ціна акції