Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | $49,3660 | -0,23% | -- | $2,000 | |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | $27,5090 | +0,10% | -- | $2,59K | |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | $25,4040 | -0,35% | -- | $3,000 | |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | $23,8010 | -0,17% | -- | $332,00 | |
BU Defiance Daily Target 2X Long BU ETF | $20,8750 | -4,75% | -- | $99,00 | |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | $23,4550 | +0,00% | -- | $13,46K | |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | $39,2840 | -0,12% | -- | $1,26K | |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | $42,4910 | +0,00% | -- | $104,00 | |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | $29,6750 | -0,08% | -- | $68,25K | |
BUFE FT Vest Laddered Emerging Markets Buffer ETF | $21,5700 | +0,00% | -- | $530,00 | |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | $52,5850 | -0,22% | -- | $11,86K | |
BUFG FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | $29,3250 | -0,15% | -- | $5,12K | |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | $21,3410 | -0,16% | -- | $2,000 | |
BUFI AB International Buffer ETF | $42,2200 | +0,04% | -- | $4,61K | |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | $40,5700 | +0,00% | -- | $1,000 |
Результати 10606 — 10620 з 11220
Ціна акції