Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | €34,7380 | -0,06% | -- | €443,87 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | €27,3653 | -0,77% | -- | €287,87 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | €12,4415 | +0,31% | -- | €16,82K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | €29,4132 | -1,04% | -- | €13,79 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | €34,4493 | -1,72% | -- | €22,11K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | €26,7456 | -0,06% | -- | €4,84K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | €66,2189 | +0,00% | -- | €32,75 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | €35,8240 | +0,16% | -- | €46,54 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | €18,8972 | -0,43% | -- | €64,97K | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | €23,3359 | -0,28% | -- | €2,43K | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | €19,4238 | -0,24% | -- | €8,29K | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | €23,2541 | +0,57% | -- | €647,28 | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | €20,1935 | +5,68% | -- | €4,88K | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | €24,6029 | -4,26% | -- | €1,32K | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | €17,4578 | -0,27% | -- | €2,09K |
Результати 10636 — 10650 з 11220
Ціна акції