Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | A$129,40 | +0,39% | -- | A$95,48K | |
IXN iShares Global Tech ETF | A$207,88 | -1,00% | -- | A$538,15K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | A$170,17 | -1,03% | -- | A$25,30K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | A$135,85 | -1,05% | -- | A$1,20M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | A$140,51 | -0,53% | -- | A$196,59K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | A$87,4755 | +1,33% | -- | A$2,05M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | A$170,56 | -1,13% | -- | A$250,25K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | A$120,54 | -1,15% | -- | A$153,16K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | A$87,1950 | +0,96% | -- | A$3,51M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | A$219,46 | -0,62% | -- | A$67,84K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | A$98,7079 | +0,24% | -- | A$245,97K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | A$31,0609 | -0,20% | -- | A$5,25K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | A$262,82 | -0,03% | -- | A$360,02K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | A$140,23 | +0,01% | -- | A$10,76M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | A$67,8012 | +0,17% | -- | A$72,70K |
7351-7365 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu