Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | €29,2776 | +0,00% | -- | €441,81 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €29,8460 | +0,00% | -- | €3,47K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €37,7866 | +0,00% | -- | €1,40K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €25,9532 | +0,11% | -- | €3,43K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €33,3225 | +0,00% | -- | €16,37K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €35,0846 | +0,00% | -- | €6,50K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €20,0248 | +2,37% | -- | €6,72K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €66,9488 | +0,00% | -- | €381,40K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €40,9262 | +0,00% | -- | €177,36K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €46,0561 | +0,00% | -- | €871,71K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €46,1863 | +0,00% | -- | €300,32 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €40,3967 | +0,00% | -- | €1,44M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41,6575 | +0,00% | -- | €23,83K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | €48,1766 | +0,00% | -- | €1,06K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | €49,5281 | +0,23% | -- | €930,49 |
7381-7395 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu