Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24.7216 | -1.52 % | -- | €1.722 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24.8126 | -0.17 % | -- | €12.25K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €72.4179 | -0.99 % | -- | €599.53 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16.9050 | -0.20 % | -- | €10.36K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72.5040 | -0.98 % | -- | €4.55M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82.1345 | -1.20 % | -- | €13.02K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €107.30 | -1.39 % | -- | €895.82K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40.6538 | -0.41 % | -- | €687.12K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €148.50 | -0.45 % | -- | €19.28K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €203.51 | +0.11 % | -- | €80.97K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121.46 | -0.14 % | -- | €12.74K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €141.87 | -0.31 % | -- | €5.74K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €124.61 | -1.32 % | -- | €8.40K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64.2260 | -0.24 % | -- | €66.50K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50.5857 | -0.18 % | -- | €4.01M |
9586 – 9600 de 11220 resultados
Precio de la acción