Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €111.99 | +1.62 % | -- | €28.64K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €97.8812 | +1.28 % | -- | €23.86K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €293.23 | -0.19 % | -- | €46.25K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13.4676 | +1.10 % | -- | €268.70K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €19.6672 | -2.89 % | -- | €3.29M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22.7847 | +0.54 % | -- | €26.69 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €205.60 | +0.76 % | -- | €5.35K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €172.39 | -1.31 % | -- | €648.28K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €52.9226 | +1.29 % | -- | €1.722 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40.1273 | +0.04 % | -- | €1.28M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42.7063 | +0.10 % | -- | €4.305 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21.3777 | +1.12 % | -- | €6.09K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22.6232 | +0.57 % | -- | €1.722 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42.0733 | -0.06 % | -- | €533.51K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15.7151 | +1.28 % | -- | €384.29K |
9616 – 9630 de 11220 resultados
Precio de la acción