Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75.7874 | -1.19 % | -- | €1.44M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €47.0158 | -0.40 % | -- | €1.32M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €43.9808 | -0.36 % | -- | €38.20K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22.8655 | -1.40 % | -- | €712.17 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50.1024 | -0.03 % | -- | €2.96M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9.6006 | -0.22 % | -- | €62.38K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €106.35 | -1.92 % | -- | €5.81M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65.0745 | +0.01 % | -- | €112.13K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64.5658 | -0.15 % | -- | €3.45K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €235.51 | +0.06 % | -- | €174.46K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28.3695 | -0.84 % | -- | €62.94 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35.5571 | -0.56 % | -- | €11.13K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €202.54 | -0.44 % | -- | €941.63K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80.5036 | -0.83 % | -- | €248.67K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120.42 | -0.65 % | -- | €16.34K |
9601 – 9615 de 11220 resultados
Precio de la acción