Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43.4937 | -0.01 % | -- | €1.19M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66.2730 | -0.18 % | -- | €22.79K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184.21 | +0.18 % | -- | €1.46M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €236.74 | -1.67 % | -- | €12.57K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100.17 | -1.42 % | -- | €929.33K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161.51 | -1.12 % | -- | €11.14K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76.7737 | -1.11 % | -- | €4.16M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25.9574 | -0.44 % | -- | €5.173 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42.8125 | -0.03 % | -- | €1.09M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62.2517 | -0.51 % | -- | €6.08K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56.8009 | -1.19 % | -- | €2.55K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43.1557 | -0.03 % | -- | €2.586 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58.1287 | -0.38 % | -- | €2.77K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €300.00 | -0.57 % | -- | €125.97K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €52.0467 | -1.35 % | -- | €3.08M |
9676 – 9690 de 11220 resultados
Precio de la acción