Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | AED92.1042 | -1.50 % | -- | AED4.69K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | AED143.01 | -3.95 % | -- | AED1.14K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | AED128.53 | -0.20 % | -- | AED9.17K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | AED34.1815 | -2.91 % | -- | AED82.43K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | AED123.15 | -3.79 % | -- | AED208.17K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | AED134.11 | -1.52 % | -- | AED569.29 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | AED118.27 | -2.84 % | -- | AED2.05M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | AED67.6203 | -6.41 % | -- | AED31.05K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | AED76.4147 | -2.67 % | -- | AED444.42 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | AED69.3076 | -3.68 % | -- | AED5.02M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | AED92.5387 | -0.38 % | -- | AED101.73K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | AED114.85 | -1.94 % | -- | AED22.55K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | AED97.5706 | -4.15 % | -- | AED8.70K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | AED108.61 | -22.30 % | -- | AED2.57M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | AED106.73 | -0.84 % | -- | AED93.57K |
9706 – 9720 de 11220 resultados
Precio de la acción