Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €136,78 | +3,32 % | €147,40B | €5,04M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €111,52 | +1,48 % | €143,77B | €5,36M | |
BLK Blackrock, Inc. | €855,37 | -2,55 % | €139,98B | €682,96K | |
SCCO Southern Copper Corporation | €167,71 | -3,31 % | €137,48B | €871,33K | |
CRM Salesforce, Inc. | €160,91 | -6,97 % | €134,81B | €12,19M | |
UNP Union Pacific Corp. | €228,61 | +0,27 % | €134,32B | €2,47M | |
GLW Corning Incorporated | €165,43 | -4,17 % | €134,30B | €10,58M | Trader |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €361,72 | +0,55 % | €133,99B | €1,87M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €67,7319 | -2,42 % | €133,38B | €1,62M | |
UBS UBS Group AG | €40,6753 | -1,95 % | €132,93B | €1,44M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €97,6225 | -3,15 % | €132,69B | €6,52M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €75,3122 | -0,21 % | €130,85B | €9,76M | |
HON Honeywell International, Inc. | €194,50 | -4,01 % | €129,83B | €5,32M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €350,81 | +1,23 % | €129,54B | €2,28M | |
PFE Pfizer Inc. | €21,8623 | -0,67 % | €128,53B | €26,64M |
91 – 105 sur 11220 résultats
Cours de l'action