Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $518,89 | -4,35 % | $841,55B | $28,97M | Trader |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $310,80 | +3,31 % | $802,00B | $10,32M | |
ORCL Oracle Corp | $235,09 | +2,07 % | $649,35B | $19,89M | Trader |
ASML ASML Holding NV | $1 749,67 | +1,35 % | $621,58B | $2,26M | Trader |
V VISA Inc. | $320,12 | +2,47 % | $620,65B | $6,98M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $151,94 | -0,39 % | $602,09B | $11,79M | |
INTC Intel Corp | $110,56 | -1,91 % | $576,38B | $76,88M | Trader |
JNJ Johnson & Johnson | $228,27 | +2,25 % | $542,41B | $7,26M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $130,15 | +2,89 % | $474,62B | $23,31M | Trader |
MA Mastercard Incorporated | $481,53 | +2,12 % | $436,47B | $4,06M | |
COST Costco Wholesale Corp | $972,07 | +1,07 % | $424,14B | $2,34M | Trader |
CAT Caterpillar Inc. | $940,43 | +1,54 % | $403,41B | $3,07M | |
LRCX Lam Research Corp | $336,45 | -2,11 % | $397,90B | $8,26M | |
ABBV ABBVIE INC. | $224,13 | +3,22 % | $384,66B | $6,79M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $390,51 | -5,17 % | $377,34B | $10,85M | Trader |
16 – 30 sur 11220 résultats
Cours de l'action