Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | $5,6800 | +45,27% | $8,06M | $26,60M | |
ELAB PMGC Holdings Inc. Common Stock | $1,8200 | +8,33% | $8,04M | $683,33K | |
SYNX Silynxcom Ltd. | $1,1500 | -6,50% | $8,02M | $28,06K | |
DLXY Delixy Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $0,51000 | +23,79% | $8,01M | $1,76M | |
GURE Gulf Resources, Inc. (NV) Common Stock | $4,5250 | +1,00% | $8,00M | $4,69K | |
CREG Smart Powerr Corp. Common Stock | $0,31490 | -1,72% | $8,00M | $2,75M | |
TNON Tenon Medical, Inc. Common Stock | $0,63100 | +0,90% | $7,98M | $39,53K | |
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $5,1100 | +3,86% | $7,95M | $24,44K | |
IQST IQSTEL INC. Common Stock | $1,1400 | +1,79% | $7,94M | $124,73K | |
SCKT Socket Mobile, Inc. New | $0,90390 | +0,43% | $7,91M | $270,87K | |
YJ Yunji Inc. American Depository Shares | $1,5350 | +0,00% | $7,88M | $1,42K | |
GITS Global Interactive Technologies, Inc. Common Stock | $2,1500 | -7,33% | $7,82M | $52,25K | |
DFSC DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | $3,7900 | -10,10% | $7,79M | $74,22K | |
JCTC Jewett-Cameron Trading | $2,0600 | +0,49% | $7,69M | $8,00K | |
LCFY Locafy Limited Ordinary Share | $3,8300 | +0,53% | $7,64M | $20,72K |
5596 – 5610 de 11220 resultados
Preço das ações