Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,60 mln. | $1,68 bln. | 70.618,50 -4,89% |
2 ETH/EUR $543,01K | $339,27 mld. | 2.348,64 -6,15% |
3 BNB/EUR $2,07K | $117,96 mld. | 724,10 -4,19% |
4 XRP/EUR $349,48K | $109,80 mld. | 1,51 -4,88% |
5 USDC/EUR $1,45 mln. | $70,55 mld. | 0,83 +0,42% |
6 SOL/EUR $265,63K | $66,60 mld. | 98,54 -5,28% |
7 TRX/EUR $8,35K | $27,95 mld. | 0,24 -0,15% |
Hoogste omzet
Meer