Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $715,91K | $1,42 bln. | 62.051,80 -2,77% |
2 ETH/EUR $496,71K | $264,76 mld. | 1.912,50 -4,47% |
3 XRP/EUR $291,64K | $89,48 mld. | 1,27 -2,74% |
4 BNB/EUR $2,49K | $88,78 mld. | 569,00 -1,51% |
5 USDC/EUR $4,01 mln. | $79,41 mld. | 0,87 +0,59% |
6 SOL/EUR $228,42K | $51,41 mld. | 78,56 -3,77% |
7 TRX/EUR $4,33K | $28,79 mld. | 0,26 -0,86% |
Hoogste omzet
Meer