Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €730,07K | €1,22 bln. | 61.200,00 -4,81% |
2 ETH/EUR €494,56K | €227,58 mld. | 1.887,00 -6,29% |
3 XRP/EUR €293,00K | €77,80 mld. | 1,26 -4,04% |
4 BNB/EUR €2,24K | €76,73 mld. | 563,80 -3,57% |
5 USDC/EUR €5,06 mln. | €69,35 mld. | 0,87 +0,59% |
6 SOL/EUR €214,95K | €44,48 mld. | 77,86 -4,79% |
7 TRX/EUR €2,23K | €25,06 mld. | 0,26 +1,14% |
Hoogste omzet
Meer