Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,14 mln. | $1,59 bln. | 67.967,80 -1,23% |
2 ETH/EUR $433,35K | $275,71 mld. | 1.943,91 -1,89% |
3 BNB/EUR $165,11K | $86,07 mld. | 543,10 -1,56% |
4 XRP/EUR $211,09K | $85,71 mld. | 1,17 -1,77% |
5 USDC/EUR $993,35K | $78,38 mld. | 0,84 -0,01% |
6 SOL/EUR $124,40K | $51,05 mld. | 75,18 -1,03% |
7 TRX/EUR $36,13K | $33,11 mld. | 0,29 +0,78% |
Hoogste omzet
Meer