Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $4,83 jt | 0,023 -- | +14,82% |
2 PIXEL/USDT $1,22 jt | 0,010 -- | +4,69% |
3 CTC/USDT $483,41 rb | 0,17 -- | +4,20% |
4 HYPE/USDT $35,49 jt | 42,55 -- | +3,59% |
5 HUMA/USDT $1,83 jt | 0,017 -- | +3,22% |
6 VELO/USDT $1,60 jt | 0,0044 -- | +1,94% |
7 SAHARA/USDT $1,38 jt | 0,023 -- | +1,15% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $4,03 jt | 0,62 -- | -41,66% |
2 GODS/USDT $401,37 rb | 0,037 -- | -22,37% |
3 ROBO/USDT $29,94 jt | 0,026 -- | -16,43% |
4 ANIME/USDT $1,43 jt | 0,0050 -- | -15,55% |
5 LRC/USDT $557,89 rb | 0,025 -- | -14,23% |
6 KAT/USDT $8,59 jt | 0,012 -- | -13,73% |
7 MEMEFI/USDT $58,47 rb | 0,00017 -- | -13,70% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $509,89 jt | $1,42 T | 71.329,50 -4,61% |
2 ETH/USDT $404,36 jt | $264,58 M | 2.187,99 -6,46% |
3 XRP/USDT $34,95 jt | $89,39 M | 1,45 -5,07% |
4 BNB/USDT $12,61 jt | $88,61 M | 648,70 -3,74% |
5 USDC/USDT $47,05 jt | $79,56 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $87,20 jt | $51,41 M | 89,82 -5,76% |
7 TRX/USDT $16,83 jt | $28,78 M | 0,30 -0,27% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $509,89 jt | $509,89 jt | 71.329,50 -4,61% |
2 ETH/USDT $404,36 jt | $404,36 jt | 2.187,99 -6,46% |
3 SOL/USDT $87,20 jt | $87,20 jt | 89,82 -5,76% |
4 DOGE/USDT $83,95 jt | $83,95 jt | 0,095 -5,74% |
5 USDC/USDT $47,05 jt | $47,05 jt | 0,99 +0,01% |
6 XAUT/USDT $41,53 jt | $41,53 jt | 4.843,30 -2,48% |
7 HYPE/USDT $35,49 jt | $35,49 jt | 42,54 +3,56% |