Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $14,57 jt | 0,000080 -- | -18,46% |
2 BIO/USDT $3,63 jt | 0,044 -- | -8,72% |
3 EDGE/USDT $1,13 jt | 1,28 -- | -7,02% |
4 MORPHO/USDT $394,22 rb | 2,07 -- | -5,66% |
5 OFC/USDT $1,78 jt | 0,045 -- | -4,50% |
6 ZENT/USDT $38,32 rb | 0,0031 -- | -4,43% |
7 MAJOR/USDT $194,72 rb | 0,077 -- | -4,28% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,13 jt | -- | 1,28 -7,02% |
2 MEGA/USDT $5,27 jt | -- | 0,12 -1,22% |
3 RLUSD/USDT $4,52 jt | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $116,49 jt | -- | 0,36 +4,48% |
5 CHIP/USDT $1,29 jt | -- | 0,060 +16,28% |
6 USDS/USDT $15,85 rb | -- | 1,00 +0,03% |
7 OFC/USDT $1,78 jt | -- | 0,045 -4,50% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $424,40 jt | $1,59 T | 79.569,80 -1,77% |
2 ETH/USDT $281,90 jt | $274,31 M | 2.278,52 -1,76% |
3 BNB/USDT $8,38 jt | $85,99 M | 638,90 -0,58% |
4 XRP/USDT $28,32 jt | $85,41 M | 1,38 -1,81% |
5 USDC/USDT $41,74 jt | $78,35 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $100,63 jt | $50,82 M | 88,20 +0,30% |
7 TRX/USDT $15,81 jt | $32,88 M | 0,34 +0,65% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $424,40 jt | $424,40 jt | 79.569,80 -1,77% |
2 ETH/USDT $281,90 jt | $281,90 jt | 2.278,52 -1,76% |
3 GRASS/USDT $116,49 jt | $116,49 jt | 0,36 +4,48% |
4 SOL/USDT $100,63 jt | $100,63 jt | 88,20 +0,30% |
5 TON/USDT $83,66 jt | $83,66 jt | 2,66 -2,38% |
6 DOGE/USDT $54,96 jt | $54,96 jt | 0,10 -3,71% |
7 USDC/USDT $41,74 jt | $41,74 jt | 1,00 +0,01% |