Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $13,55 jt | 0,038 -- | +55,30% |
2 ZRO/USDT $8,18 jt | 2,10 -- | +6,03% |
3 PROMPT/USDT $1,38 jt | 0,067 -- | +3,69% |
4 NFT/USDT $365,66 rb | 0,00000035 -- | +2,60% |
5 SPURS/USDT $419,98 rb | 0,21 -- | +2,17% |
6 BABY/USDT $716,31 rb | 0,018 -- | +1,81% |
7 AXS/USDT $6,04 jt | 2,17 -- | +1,29% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $841,11 jt | $1,68 T | 84.404,10 -5,12% |
2 ETH/USDT $520,34 jt | $339,27 M | 2.812,85 -6,22% |
3 BNB/USDT $17,35 jt | $117,96 M | 866,60 -3,82% |
4 XRP/USDT $75,74 jt | $109,80 M | 1,80 -5,11% |
5 USDC/USDT $57,80 jt | $70,55 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $160,14 jt | $66,60 M | 117,76 -5,59% |
7 TRX/USDT $10,23 jt | $27,95 M | 0,29 -0,11% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $841,11 jt | $841,11 jt | 84.404,10 -5,12% |
2 ETH/USDT $520,34 jt | $520,34 jt | 2.812,85 -6,22% |
3 XAUT/USDT $222,14 jt | $222,14 jt | 5.413,10 -1,98% |
4 SOL/USDT $160,14 jt | $160,14 jt | 117,76 -5,59% |
5 FOGO/USDT $127,10 jt | $127,10 jt | 0,036 -10,68% |
6 DOGE/USDT $91,01 jt | $91,01 jt | 0,11 -5,80% |
7 XRP/USDT $75,74 jt | $75,74 jt | 1,80 -5,11% |