Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $4,83 млн | 0,023 -- | +14,82 % |
2 PIXEL/USDT $1,22 млн | 0,010 -- | +4,69 % |
3 CTC/USDT $483,41 тыс. | 0,17 -- | +4,20 % |
4 HYPE/USDT $35,49 млн | 42,61 -- | +3,72 % |
5 HUMA/USDT $1,83 млн | 0,017 -- | +3,22 % |
6 VELO/USDT $1,60 млн | 0,0044 -- | +1,94 % |
7 SAHARA/USDT $1,38 млн | 0,023 -- | +1,15 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $4,03 млн | 0,62 -- | -41,66 % |
2 GODS/USDT $401,37 тыс. | 0,037 -- | -22,37 % |
3 ROBO/USDT $29,94 млн | 0,026 -- | -16,43 % |
4 ANIME/USDT $1,43 млн | 0,0050 -- | -15,55 % |
5 LRC/USDT $557,89 тыс. | 0,025 -- | -14,23 % |
6 KAT/USDT $8,59 млн | 0,012 -- | -13,73 % |
7 MEMEFI/USDT $58,47 тыс. | 0,00017 -- | -13,70 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $509,89 млн | $1,42 трлн | 71 329,50 -4,61 % |
2 ETH/USDT $404,36 млн | $264,58 млрд | 2 187,99 -6,46 % |
3 XRP/USDT $34,95 млн | $89,39 млрд | 1,45 -5,07 % |
4 BNB/USDT $12,61 млн | $88,61 млрд | 648,70 -3,74 % |
5 USDC/USDT $47,05 млн | $79,56 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $87,20 млн | $51,41 млрд | 89,82 -5,76 % |
7 TRX/USDT $16,83 млн | $28,78 млрд | 0,30 -0,27 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $509,89 млн | $509,89 млн | 71 329,50 -4,61 % |
2 ETH/USDT $404,36 млн | $404,36 млн | 2 187,99 -6,46 % |
3 SOL/USDT $87,20 млн | $87,20 млн | 89,82 -5,76 % |
4 DOGE/USDT $83,95 млн | $83,95 млн | 0,095 -5,74 % |
5 USDC/USDT $47,05 млн | $47,05 млн | 0,99 +0,01 % |
6 XAUT/USDT $41,53 млн | $41,53 млн | 4 843,30 -2,48 % |
7 HYPE/USDT $35,49 млн | $35,49 млн | 42,55 +3,59 % |