Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $15,24 млн | 0,039 -- | +65,25 % |
2 ZRO/USDT $9,33 млн | 2,04 -- | +5,63 % |
3 SPURS/USDT $426,53 тыс. | 0,21 -- | +3,23 % |
4 2Z/USDT $733,31 тыс. | 0,12 -- | +2,91 % |
5 BABY/USDT $732,59 тыс. | 0,018 -- | +2,51 % |
6 RDNT/USDT $132,55 тыс. | 0,0082 -- | +2,34 % |
7 PROMPT/USDT $1,51 млн | 0,065 -- | +1,97 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,04 млрд | $1,64 трлн | 82 506,20 -6,30 % |
2 ETH/USDT $629,50 млн | $330,76 млрд | 2 737,95 -7,22 % |
3 BNB/USDT $23,29 млн | $115,38 млрд | 845,10 -5,74 % |
4 XRP/USDT $97,23 млн | $106,26 млрд | 1,74 -6,92 % |
5 USDC/USDT $64,02 млн | $70,40 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $210,03 млн | $64,70 млрд | 114,30 -7,16 % |
7 TRX/USDT $11,06 млн | $27,73 млрд | 0,29 -0,63 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,04 млрд | $1,04 млрд | 82 506,20 -6,30 % |
2 ETH/USDT $629,50 млн | $629,50 млн | 2 737,95 -7,22 % |
3 XAUT/USDT $248,83 млн | $248,83 млн | 5 175,90 -6,71 % |
4 SOL/USDT $210,03 млн | $210,03 млн | 114,30 -7,16 % |
5 FOGO/USDT $125,85 млн | $125,85 млн | 0,036 -6,38 % |
6 DOGE/USDT $109,27 млн | $109,27 млн | 0,11 -6,52 % |
7 XRP/USDT $97,23 млн | $97,23 млн | 1,74 -6,92 % |