Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STRK/USDT $12,93 млн | 0,057 -- | +34,93 % |
2 CHIP/USDT $4,31 млн | 0,067 -- | +23,83 % |
3 JTO/USDT $16,68 млн | 0,56 -- | +23,01 % |
4 ZKJ/USDT $3,25 млн | 0,013 -- | +16,13 % |
5 ONDO/USDT $14,95 млн | 0,40 -- | +15,81 % |
6 SAHARA/USDT $707,36 тыс. | 0,028 -- | +12,27 % |
7 PENDLE/USDT $894,40 тыс. | 2,05 -- | +10,72 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $1,79 млн | 0,00018 -- | -9,14 % |
2 CATI/USDT $485,71 тыс. | 0,066 -- | -7,73 % |
3 COMP/USDT $392,53 тыс. | 21,71 -- | -7,46 % |
4 ALLO/USDT $433,08 тыс. | 0,10 -- | -6,48 % |
5 BIO/USDT $2,11 млн | 0,045 -- | -5,98 % |
6 MAJOR/USDT $153,97 тыс. | 0,073 -- | -5,91 % |
7 DOGS/USDT $9,17 млн | 0,000083 -- | -5,85 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,18 млн | -- | 1,27 -5,18 % |
2 MEGA/USDT $6,47 млн | -- | 0,12 +0,65 % |
3 RLUSD/USDT $4,80 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $1,24 млн | -- | 0,35 -2,64 % |
5 CHIP/USDT $4,31 млн | -- | 0,067 +23,83 % |
6 USDS/USDT $16,30 тыс. | -- | 1,00 +0,03 % |
7 OFC/USDT $1,22 млн | -- | 0,046 +0,24 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,96 млн | $1,60 трлн | 80 241,20 -0,97 % |
2 ETH/USDT $272,35 млн | $276,47 млрд | 2 290,91 -1,70 % |
3 BNB/USDT $7,53 млн | $86,30 млрд | 640,20 -1,33 % |
4 XRP/USDT $25,66 млн | $85,95 млрд | 1,39 -1,56 % |
5 USDC/USDT $37,02 млн | $78,37 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $72,74 млн | $51,18 млрд | 88,63 -1,12 % |
7 TRX/USDT $20,10 млн | $32,99 млрд | 0,34 +0,29 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,96 млн | $461,96 млн | 80 241,20 -0,97 % |
2 ETH/USDT $272,35 млн | $272,35 млн | 2 290,91 -1,70 % |
3 SOL/USDT $72,74 млн | $72,74 млн | 88,63 -1,12 % |
4 TON/USDT $68,22 млн | $68,22 млн | 2,55 -1,20 % |
5 DOGE/USDT $52,16 млн | $52,16 млн | 0,10 -3,41 % |
6 USDC/USDT $37,02 млн | $37,02 млн | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $25,66 млн | $25,66 млн | 1,39 -1,56 % |