Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $1,70 Tr | 0,00018 -- | -10,82% |
2 CFG/USDT $2,17 Tr | 0,28 -- | -6,17% |
3 COMP/USDT $476,22 N | 21,89 -- | -6,17% |
4 CATI/USDT $369,01 N | 0,067 -- | -6,09% |
5 DASH/USDT $2,60 Tr | 49,39 -- | -6,03% |
6 MAJOR/USDT $125,85 N | 0,073 -- | -4,93% |
7 PI/USDT $7,15 Tr | 0,16 -- | -4,93% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,45 Tr | -- | 1,27 -4,88% |
2 MEGA/USDT $15,79 Tr | -- | 0,12 +1,75% |
3 RLUSD/USDT $4,30 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $1,11 Tr | -- | 0,35 -2,38% |
5 CHIP/USDT $5,33 Tr | -- | 0,066 +20,64% |
6 USDS/USDT $27,34 N | -- | 1,00 +0,03% |
7 OFC/USDT $1,14 Tr | -- | 0,046 +3,53% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470,22 Tr | $470,22 Tr | 79.597,80 -0,91% |
2 ETH/USDT $273,00 Tr | $273,00 Tr | 2.274,53 -1,49% |
3 SOL/USDT $65,98 Tr | $65,98 Tr | 88,30 -0,32% |
4 TON/USDT $55,01 Tr | $55,01 Tr | 2,61 +5,82% |
5 DOGE/USDT $48,19 Tr | $48,19 Tr | 0,10 -2,39% |
6 USDC/USDT $41,31 Tr | $41,31 Tr | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT $24,07 Tr | $24,07 Tr | 1,38 -0,86% |