Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $1,75 Tr | 0,024 -- | +15,85% |
2 PROVE/USDT $1,12 Tr | 0,38 -- | +14,68% |
3 SENT/USDT $9,48 Tr | 0,043 -- | +11,95% |
4 FLUID/USDT $1,33 Tr | 2,90 -- | +11,53% |
5 NOT/USDT $485,65 N | 0,00049 -- | +9,46% |
6 HYPE/USDT $38,89 Tr | 31,10 -- | +8,92% |
7 JUP/USDT $1,48 Tr | 0,20 -- | +8,18% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $5,79 Tr | 1,81 -- | -12,31% |
2 AXS/USDT $3,83 Tr | 1,92 -- | -9,57% |
3 SD/USDT $151,66 N | 0,18 -- | -9,23% |
4 METIS/USDT $484,99 N | 4,49 -- | -8,68% |
5 IP/USDT $10,87 Tr | 1,73 -- | -8,58% |
6 PENDLE/USDT $332,19 N | 1,73 -- | -8,10% |
7 MERL/USDT $2,00 Tr | 0,063 -- | -7,19% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $846,55 Tr | $846,55 Tr | 83.838,90 +2,82% |
2 ETH/USDT $606,96 Tr | $606,96 Tr | 2.685,00 -1,02% |
3 XAUT/USDT $206,03 Tr | $206,03 Tr | 4.900,30 -5,60% |
4 SOL/USDT $146,99 Tr | $146,99 Tr | 117,65 +3,72% |
5 USDC/USDT $71,33 Tr | $71,33 Tr | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT $57,01 Tr | $57,01 Tr | 0,11 +0,87% |
7 XRP/USDT $55,07 Tr | $55,07 Tr | 1,73 +0,12% |