热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $61.26万 | 0.031 -- | +16.49% |
2 BASED/USDT $1,714.99万 | 0.15 -- | +16.19% |
3 J/USDT $118.02万 | 0.0089 -- | +15.15% |
4 MAJOR/USDT $7.04万 | 0.070 -- | +11.71% |
5 ZBCN/USDT $98.62万 | 0.0036 -- | +10.04% |
6 PENGU/USDT $1,313.22万 | 0.0097 -- | +9.90% |
7 CHIP/USDT $813.70万 | 0.074 -- | +8.08% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $182.78万 | 1.59 -- | -27.05% |
2 SAHARA/USDT $112.81万 | 0.023 -- | -12.84% |
3 KAT/USDT $732.68万 | 0.011 -- | -10.63% |
4 ORDI/USDT $593.81万 | 4.36 -- | -8.62% |
5 BREV/USDT $48.70万 | 0.12 -- | -8.57% |
6 CORE/USDT $322.69万 | 0.039 -- | -6.96% |
7 RAY/USDT $263.05万 | 0.71 -- | -6.80% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $44.40万 | -- | 0.36 +3.86% |
2 CHIP/USDT $813.70万 | -- | 0.074 +8.08% |
3 USDS/USDT $9.07万 | -- | 0.99 -0.03% |
4 OFC/USDT $197.42万 | -- | 0.053 +4.94% |
5 BASED/USDT $1,714.99万 | -- | 0.15 +16.19% |
6 MON/USDT $257.35万 | -- | 0.031 +3.59% |
7 KAT/USDT $732.68万 | -- | 0.011 -10.63% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.87亿 | $3.87亿 | 77,886.80 -0.11% |
2 ETH/USDT $2.93亿 | $2.93亿 | 2,321.89 -0.43% |
3 SOL/USDT $5,532.90万 | $5,532.90万 | 85.41 -1.28% |
4 DOGE/USDT $4,518.20万 | $4,518.20万 | 0.098 -0.30% |
5 USDC/USDT $3,321.14万 | $3,321.14万 | 0.99 +0.02% |
6 BASED/USDT $1,714.99万 | $1,714.99万 | 0.15 +16.19% |
7 XRP/USDT $1,569.62万 | $1,569.62万 | 1.41 -0.76% |