热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT €101.82万 | 0.0091 -- | +16.97% |
2 BASED/USDT €1,751.07万 | 0.14 -- | +14.05% |
3 ZBCN/USDT €86.37万 | 0.0037 -- | +13.59% |
4 CHIP/USDT €729.99万 | 0.074 -- | +9.46% |
5 MAJOR/USDT €6.92万 | 0.068 -- | +9.10% |
6 OL/USDT €33.69万 | 0.0097 -- | +7.62% |
7 TRA/USDT €6.28万 | 0.33 -- | +6.12% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €39.43万 | -- | 0.36 +2.02% |
2 CHIP/USDT €729.99万 | -- | 0.074 +9.46% |
3 USDS/USDT €10.56万 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT €178.61万 | -- | 0.052 +5.09% |
5 BASED/USDT €1,751.07万 | -- | 0.14 +14.05% |
6 MON/USDT €219.80万 | -- | 0.031 +2.90% |
7 KAT/USDT €610.60万 | -- | 0.011 -14.08% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.35亿 | €3.35亿 | 77,789.80 -0.30% |
2 ETH/USDT €2.50亿 | €2.50亿 | 2,319.00 -0.61% |
3 SOL/USDT €5,053.85万 | €5,053.85万 | 85.10 -1.63% |
4 DOGE/USDT €3,990.98万 | €3,990.98万 | 0.097 -0.68% |
5 USDC/USDT €2,904.11万 | €2,904.11万 | 0.99 +0.01% |
6 BASED/USDT €1,750.77万 | €1,750.77万 | 0.14 +14.19% |
7 XRP/USDT €1,383.95万 | €1,383.95万 | 1.41 -1.00% |